| ·19日廣州熱軋 價格橫盤整理 成交尚可 | [2015-3-19] | |
| ·19日樂從帶鋼 市場價格平穩 市場成交一般 | [2015-3-19] | |
| ·19日樂從冷軋價格震蕩整理 柳鋼小幅回升 | [2015-3-19] | |
| ·19日天津冷軋:價格弱勢盤整 成交略有好轉 | [2015-3-19] | |
| ·19日上海冷軋價格部分弱勢調整 鐵礦石期市利空 | [2015-3-19] | |
| ·中國鐵礦石期貨價格暴跌近4% 鋼材跟隨下跌 | [2015-3-19] | |
| ·1月份美國鋼材進口量環比增長近兩成 | [2015-3-19] | |
| ·期螺由強走弱 或維持震蕩走勢 | [2015-3-19] | |
| ·唐山地區鋼鐵企業2014年遭銀行抽貸93億 | [2015-3-19] | |
| ·16日樂從帶鋼 市場價格平穩 市場成交一般 | [2015-3-16] | |
| ·16日廣州熱軋 價格小幅反彈 成交好轉 | [2015-3-16] | |
| ·鋼坯大漲 鋼價止跌反彈 | [2015-3-16] | |
| ·鋼價后期仍有繼續沖高的機會 | [2015-3-16] | |
| ·鋅市短缺史無前例 彭博料2015年缺口增加一倍 | [2015-3-10] | |
| ·花旗:中國削減鋼材產量或致鐵礦石用量下降 | [2015-3-10] | |
| ·1月土耳其螺紋鋼出口量為56.3萬噸 | [2015-3-10] | |
| ·伊朗螺紋鋼價格持續下跌 | [2015-3-10] | |
| ·全球海運:波羅的海干散貨運價指數上漲,因較小型船運價攀升 | [2015-3-10] | |
| ·南方電網公司5年投入1067億進行農網改造升級 | [2015-3-10] | |
| ·鐵礦石資源稅改方案近期上報 提振作用或有限 | [2015-3-10] | |

