| ·國資委:預計央企本月完成今年鋼鐵去產能任務 | [2016-10-24] | |
| ·丁繡峰:毫不動搖打好鋼鐵去產能攻堅戰 | [2016-10-21] | |
| ·煤企大量買煤 行業景氣度高企 | [2016-10-21] | |
| ·甘肅10月關閉3處落后煤礦 去產能穩步推進 | [2016-10-21] | |
| ·兩大煤企9月銷量大增 煤價上漲引龍頭煤企加速搶市場 | [2016-10-21] | |
| ·前三季度山西省煤炭價格大幅回暖 | [2016-10-21] | |
| ·九旬“石圪節”煤礦首批退出 山西去產能加速“落地” | [2016-10-21] | |
| ·2016年9月巴西鋼鐵產量增加3.1% | [2016-10-21] | |
| ·世界鋼鐵協會:全球9月粗鋼產量同比增長2%至1.33億噸 | [2016-10-21] | |
| ·Atlas Iron鐵礦公布2016年第3季度產量報告 | [2016-10-21] | |
| ·淡水河谷2016年三季度鐵礦石產量9210萬噸 | [2016-10-21] | |
| ·虧損加劇 鋼廠減產 | [2016-10-21] | |
| ·前9月鋼煤去產能完成全年目標80% | [2016-10-21] | |
| ·鋼鐵行業:鋼鐵內需同比增速提高 | [2016-10-21] | |
| ·成本推動鋼價上升 需求淡季漸行漸近 | [2016-10-21] | |
| ·工信部: 不得備案新增鋼鐵產能項目 | [2016-10-21] | |
| ·山西煤炭“去產能”再加碼 | [2016-10-20] | |
| ·四川煤炭去產能提速:今年關退煤礦數量再增9處 | [2016-10-20] | |
| ·【煤炭產量】9月份原煤產量2.8億噸 同比下降12.3% | [2016-10-20] | |
| ·長鋼公司精細管控確保完成全年任務 | [2016-10-20] | |

