2日天津冷軋:止跌維穩
	歐浦鋼網訊:2日天津市場冷軋板卷價格弱勢維穩。普卷價格普遍維穩,市場低位報價在2540-2570元/噸。
| 
					品名 | 
					規格 | 
					材質 | 
					鋼廠/產地 | 
					價格 | 
					較上交易日 | 
| 
					冷軋板卷 | 
					1.0*1000*2000 | 
					ST12 | 
					鞍鋼 | 
					2880 | 
					0 | 
| 
					冷軋板卷 | 
					1.0*1000*C | 
					SPCC | 
					首鋼 | 
					2660 | 
					0 | 
| 
					冷軋板卷 | 
					1.0*1000*C | 
					DC01 | 
					唐鋼 | 
					2590 | 
					0 | 
| 
					冷軋板卷 | 
					1.0*1250*C | 
					SPCC | 
					鞍鋼天鐵 | 
					2540 | 
					0 | 
| 
					冷軋板卷 | 
					1.0-2.0*1250*C | 
					SPCC | 
					包鋼 | 
					2570 | 
					0 | 
	影響因素:
	1.今晨唐山鋼坯暫穩1710元/噸,天津冷軋價格止跌維穩。
	2.下游終端大多按需采購,即使臨近節假日,天津成交依然不容樂觀。
	3.多數商家對于后市預期悲觀,操作維持謹慎。
	市場看法:
預計今日天津冷軋價格止跌維穩。
	來源:歐浦鋼網
Q195、Q235、冷軋鋼、冷軋、冷軋板、鐵板、中寬帶-惠州市南鋼金屬壓延有限公司。www.dgweida.com.cn
	
	
- 上一篇:2日上海冷軋:弱勢維穩 2015/9/2
- 下一篇:2日上海熱軋:閱兵前夕 市場觀望 2015/9/2




